+
軌輪式天井鉆機適用于有軌地下礦山的天井掘進,公稱井徑覆蓋1.5 ~4m,最大井深達400m。
外形尺寸


| 機型 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | H(mm) | 主機質量(t) | 泵站質量(t) |
| CY-R60D(AT-1500) | 3130 | 3765 | 2000 | 1670 | 2546 | 1280 | 1830 | 2684 | 5.7 | 3 |
| CY-R80D(AT-2000) | 3610 | 3710 | 2000 | 1670 | 2100 | 1390 | 1740 | 2510 | 6.6 | 3 |
| CY-R120D(AT-3000) | 3800 | 4100 | 2220 | 1700 | 2865 | 1620 | 1750 | 2970 | 14 | 3.5 |
性能參數
| 項 目 | 單位 | CY-R60D(AT-1500) | CY-R80D(AT-2000) | CY-R120D (AT-3000) | |
| 作業參數 | 公稱井徑 | mm | 1500 | 2000 | 3000 |
| 最大井深 | m | 200 | 400 | 400 | |
| 導孔直徑 | mm | 190/216 | 241/241 | 254/280 | |
| 鉆孔角度 | ° | 45~90( 45~60需選配斜井組件) | |||
| 推進參數 | 推進力 | kN | 620 | 800 | 2400 |
| 反提力 | kN | 1320 | 2200 | 4100 | |
| 推進行程 | mm | 1415 | 1450 | 1440 | |
| 回轉參數 | 額定扭矩 | kN·m | 50 | 82 | 168 |
| 峰值扭矩 | kN·m | 60 | 94 | 197 | |
| 回轉速度 | r/min | 0~40 | 0~30 | 0~24 | |
| 動力參數 | 主電機功率 | kW | 90 | 90 | 160 |
| 電壓 | V | 標配380 ( 可選配660 / 1000 / 1140 ) | |||
| 系統額定壓力 | MPa | 35 | 35 | 35 | |
| 液壓油箱容積 | L | 500 | 500 | 560 | |
| 過濾精度 | μm | 10 | 10 | 10 | |
關鍵詞:
軌輪式天井鉆機
上一條:
下一條:
+
軌輪式天井鉆機
軌輪式天井鉆機適用于有軌地下礦山的天井掘進,公稱井徑覆蓋1.5 ~4m,最大井深達400m。
所屬分類:
我們能幫忙找點什么
服務熱線
地址:長沙高新開發區岳麓西大道2450號環創園C-3棟
版權所有 ? 2025 湖南創遠高新機械有限責任公司








